DEPORTES
14 de noviembre de 2025
Así se jugará la última fecha del Clausura de la Liga del Sur

Este sábado desde las 16, la Primera A definirá a los últimos clasificados a los playoffs, los equipos que jugarán la promoción y al conjunto que perderá la categoría. Huracán ya tiene asegurado el Nº1, mientras que el resto pelea por los lugares restantes.
Se disputa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, una jornada decisiva que definirá a los clasificados a los playoffs, los equipos que jugarán la promoción y también quién descenderá de categoría.
En Primera A, todos los encuentros se jugarán este sábado a las 16. Olimpo recibirá a San Francisco; Villa Mitre será local ante Bella Vista; Sporting enfrentará a Libertad —en el único partido sin público visitante—; y Liniers hará lo propio frente a Huracán.
Posiciones del Clausura (Primera A)
Huracán ya aseguró el Nº1, mientras que quedan por definirse los otros tres cupos a playoffs.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Huracán | 13 | 23 |
| 2️⃣ | Libertad | 13 | 18 |
| 3️⃣ | Liniers | 13 | 18 |
| 4️⃣ | Villa Mitre | 13 | 18 |
| 5️⃣ | San Francisco | 13 | 18 |
| 6️⃣ | Olimpo | 13 | 14 |
| 7️⃣ | Sporting | 13 | 14 |
| 8️⃣ | Bella Vista | 13 | 13 |
Tabla Acumulada
Olimpo necesita un milagro para evitar el descenso directo, ya que Sporting le lleva tres puntos y resta una sola fecha. El Aurinegro se jugará todo ante San Francisco, que también busca eludir la promoción. Villa Mitre, un poco más holgado, definirá su situación frente a Bella Vista.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Huracán | 27 | 41 |
| 2️⃣ | Libertad | 27 | 41 |
| 3️⃣ | Liniers | 27 | 40 |
| 4️⃣ | Bella Vista | 27 | 40 |
| 5️⃣ | Villa Mitre | 27 | 34 |
| 6️⃣ | San Francisco | 27 | 32 |
| 7️⃣ | Sporting | 27 | 31 |
| 8️⃣ | Olimpo | 27 | 28 |
En Primera B, la fase regular se cerrará entre sábado y domingo.
El sábado, Dublin será local ante Pacífico de Bahía Blanca.
El domingo: Comercial vs. Rosario Puerto Belgrano (sin visitantes), La Armonía frente a Pacífico de Cabildo y Tiro Federal ante Sansinena.
Posiciones del Promocional (Clausura)
Tiro Federal, La Armonía, Comercial y Rosario PB ya están clasificados a los playoffs; resta definir el orden final.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Tiro Federal | 13 | 26 |
| 2️⃣ | Comercial | 13 | 25 |
| 3️⃣ | Rosario PB | 13 | 24 |
| 4️⃣ | La Armonía | 13 | 24 |
| 5️⃣ | Pacífico (C) | 13 | 17 |
| 6️⃣ | Sansinena | 13 | 16 |
| 7️⃣ | Dublin | 13 | 9 |
| 8️⃣ | Pacífico BB | 13 | 3 |
Tabla Acumulada – Primera B
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | La Armonía | 27 | 55 |
| 2️⃣ | Rosario PB | 27 | 54 |
| 3️⃣ | Comercial | 27 | 47 |
| 4️⃣ | Pacífico (C) | 27 | 45 |
| 5️⃣ | Tiro Federal | 27 | 43 |
| 6️⃣ | Sansinena | 27 | 31 |
| 7️⃣ | Dublin | 27 | 18 |
| 8️⃣ | Pacífico BB | 27 | 8 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
