ACTUALIDAD
5 de agosto de 2025
Aprueban aumento escalonado del 7,5% en los salarios de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional oficializó un incremento salarial progresivo para el personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales. El ajuste se aplicará entre junio y noviembre, acumulando un 20,5% en lo que va del año.
El Gobierno nacional dispuso un aumento escalonado del 7,5% en los haberes del personal militar de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía de Establecimientos Navales, que se aplicará entre junio y noviembre de 2025.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de los Ministerios de Defensa y Economía, publicada en el Boletín Oficial. El último ajuste había sido otorgado a fines de abril.
El incremento se dividirá en tramos mensuales, sumándose a los otorgados durante los dos primeros trimestres del año. Al completarse el esquema en noviembre, los salarios acumularán una suba total del 20,5% en lo que va del año.
Según el texto oficial, “se estima procedente determinar los nuevos importes correspondientes al Haber Mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.
Asimismo, se indicó que el gasto que demande la aplicación de esta medida será cubierto con los créditos asignados a las subjurisdicciones correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.
Cómo quedan los sueldos según jerarquía
Jerarquía | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Teniente General / Almirante / Brigadier General | $2.647.231 | $2.681.645 | $2.716.506 | $2.749.104 | $2.779.344 | $2.809.917 |
General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor | $2.360.746 | $2.391.436 | $2.422.525 | $2.451.595 | $2.478.563 | $2.505.827 |
General de Brigada / Contralmirante / Brigadier | $2.150.875 | $2.178.836 | $2.207.161 | $2.233.647 | $2.258.217 | $2.283.057 |
Coronel / Capitán de Navío / Comodoro | $1.883.977 | $1.908.469 | $1.933.279 | $1.956.478 | $1.977.999 | $1.999.757 |
Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro | $1.638.026 | $1.659.320 | $1.680.891 | $1.701.062 | $1.719.774 | $1.738.692 |
Mayor / Capitán de Corbeta | $1.290.493 | $1.307.269 | $1.324.263 | $1.340.154 | $1.354.896 | $1.369.800 |
Capitán / Teniente de Navío | $1.068.783 | $1.082.677 | $1.096.752 | $1.109.913 | $1.122.122 | $1.134.465 |
Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente | $950.619 | $962.977 | $975.496 | $987.202 | $998.061 | $1.009.040 |
Teniente / Teniente de Corbeta | $857.015 | $868.156 | $879.442 | $889.995 | $899.785 | $909.683 |
Subteniente / Guardiamarina / Alférez | $776.176 | $786.266 | $796.487 | $806.045 | $814.911 | $823.875 |
Suboficial Mayor | $1.323.613 | $1.340.820 | $1.358.251 | $1.374.550 | $1.389.670 | $1.404.956 |
Suboficial Principal | $1.173.415 | $1.188.669 | $1.204.122 | $1.218.571 | $1.231.975 | $1.245.527 |
Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante | $1.040.248 | $1.053.771 | $1.067.470 | $1.080.280 | $1.092.163 | $1.104.177 |
Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar | $915.014 | $926.909 | $938.959 | $950.227 | $960.679 | $971.246 |
Sargento / Cabo Principal | $821.475 | $832.154 | $842.972 | $853.088 | $862.472 | $871.959 |
Cabo Primero | $737.225 | $746.809 | $756.518 | $765.596 | $774.018 | $782.532 |
Cabo / Cabo Segundo | $682.345 | $691.215 | $700.201 | $708.603 | $716.398 | $724.278 |
Voluntario de 1ª / Marinero de 1ª | $621.524 | $629.604 | $637.789 | $645.442 | $652.542 | $659.720 |
Voluntario de 2ª / Marinero de 2ª | $575.163 | $582.640 | $590.214 | $597.297 | $603.867 | $610.510 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!