Fecha 6 – Torneo Carusso Gobzales | Estadio Enrique Mendizábal
Sporting volvió a la confucion en casa y apenas empató 1-1 ante Bella Vista, en el marco de la sexta fecha del torneo Carusso Gonzales de LDS. Las expectativas eran altas en el estadio Enrique Mendizábal: la misión del equipo dirigido por Sebastián Polla era clara, sumar de a tres y cortar la mala racha como local. Sin embargo, el conjunto rojinegro no logró sostener la ventaja inicial y dejó escapar dos puntos vitales.
âš½ Principales acciones del partido
Primer tiempo
- 5 PT | Sporting avisó de entrada con un pelotazo largo de Durán para Palacio, cuyo remate fue contenido por el arquero rival.
- 7 PT | A los 7’, Gigena ganó una dividida por izquierda, tocó para Vega, quien forzó un córner.
- 25 PT | ¡Gol de Sporting! A los 25’, centro desde la derecha de Samana, el arquero de BV Luro no retiene, y Gigena aprovecha el error para marcar el 1-0.
- 26 PT | Tello recuperó en el medio, combinó con Vega y luego con Gigena, pero la defensa de BV cerró justo a tiempo.
- 28 PT | BV respondió con una acción dividida en mitad de cancha. El número 3 Agustin Reule desbordó y mandó un centro que Walker despejó apenas, ( mal parado el local)
- 30 PT| Contra de SP: Walker habilitó a Samana, quien asistió a Vega, Este tocó para Palacio, que centró para Mendoza quien define a metros del arquero que saco al corner!!. El arquero de BV evitó el segundo.
- Lo mejor de SP en el primer tiempo fue el despliegue de Blanco, Gigena, Ledesma y Tello. En BV se destacaron Mayer, Vogel, Gómez Medina y el número 3Reule
Segundo tiempo
- | Comenzó el complemento.
- Cambios | Cambios en SP: salieron Gigena y Ledesma, ingresaron Siracusa y Faur.
- 4 ST | Vega armó una gran jugada por izquierda pasando a tres rivales, habilitó a Tello, quien metió un pase largo para Faur. Este centró y el arquero de BV despejó apenas cuando entraba Mendoza,Palacio y Vega alarea a cabecear.
- 7 ST | Reule mete un pelotazo largo que toma Bellegia quien dejó en el camino a Dángelo se mete en el area y definió afuera, increíblemente solo ante Durán.
- 19 ST | âš½ Gol de Bella Vista: A los 19’, tras una buena transición, el 10 Gomez Medina desbordó por izquierda,se mete en el area grande y centró y el Pachu Intrevado quien definió con precisión al palo mas leh¡jano del arquero Duran para el 1-1.
- 30 ST| Ingresó Burgos por Tello, para darle mayor claridad en los ultimos metros.
- 32 ST | Entrada durísima del número 5 de BV sobre Burgos. Sólo recibió amarilla cuando merecía la roja.
- 34 ST| Sacomani el 5 de BV, se hizo patron en el medio cuando la pelota salio de sus pies el juego de Gomez Medina y Pachu Intrevado mejoro considerablemente Doble chance de BV: primero tapó Durán, y luego el segundo disparo pegó en el travesaño y salio..
- 36ST | Siracusa recuperó en el medio, tocó para Burgos, Este eludió a dos defensores en la individual y remató ante la salidad del arquero Luro que fue al choque de burgos que llego primero chocando despues, pero el arquero volvió a salvar. Se cobró falta de Nacho, con amarilla.
- 40 ST | Mendoza recibe una pelota larga entre los centrales, ingresa al area y define frente al aquero que tapa con los pies, era el gol de la victoria.
- 44 ST otro mano a mano de sporting, nuevamente el medio de sporting gana con presion, siracusa toca para Burgos quien mete un pelotazo entre lineas para Vega que entra al area con ventaja y listo para someter al arquero Luro que aguanto, no se comio el amague y tapo lo que era la victoria para el local, sporitng no ligo en estras ultimas definiciones.
- 50 ST | Final del partido. El empate 1-1 deja un sabor amargo para Sporting, que tuvo oportunidades para quedarse con la victoria.
🔠Conclusión
Sporting volvió a resignar puntos en casa, pese a haber generado situaciones claras. La falta de eficacia en los metros finales y algunas fallas defensivas le impidieron lograr una victoria muy necesaria. Bella Vista, con orden y oportunismo, se llevó un empate que festejó como un triunfo.